| 이름: | 플라잉 쉬어 | 타입: | 절단기 |
|---|---|---|---|
| 모델: | Φ6-Φ100 | 생산 라인 용량: | 3-20 톤 / 시간 |
| 원료: | 강철 | 용법: | 시어링 금속 |
| 강조하다: | 20TPH 플라잉 쉬어 절단기,ISO 9001 플라잉 쉬어 절단기,전단을 날리는 70m/s 고속도 |
||
날아다니는 전단강 장비 절단기
![]()
| 조건을 붙이세요 : | 새롭습니다 |
| 타이핑하세요 : | 전단 장치 |
| 핵심 구성 요소의 보증 : | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소 : | PLC, 기어, 엔진, 모터, 압력 용기 |
| 전압 : | 380-6000V |
| 전원 : | 500-10000 |
| 차원(L*W*H) | 10*8*5 |
| 중량 : | 2T |
| 인증 : | ISO 9001 |
| 보증 : | 1년이요 |
| 판매 후 서비스는 공급했습니다 : | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 적용 가능한 산업 : | 재료사를 구축하는 발전소, 건설 작업을 제조하기 |
| 모터 : | 50-260kw |
| 애플리케이션 : | 제철 산업 |
| 용법 : | 철골 구조체 |
| 항목 : | 강철 절단기 |
| 색 : | 주문 제작됩니다 |
| 속도가 나세요 : | 2.5m-70m/s |
| 핵심 판매 요소 : | 높은 생산성 |
![]()
![]()
이 전단은 다른 규모 금속전공관과 파이프재를 줄이는데 사용됩니다.
상술 :
1. 유압 구동, 편리한 작동, 간이 유지로.
2. 기계와 오일 탱크는 시설 없이 세트에 있습니다.
3. 탈출 없이 잘리는 고압.
![]()
![]()
1. 더 낮은 투자
2. 안정된 성능
3. 제품은 다른 수요를 위해 맞춤화됩니다
4. 제품 능력은 고객의 요구에 따라 조정될 수 있습니다
5. 낮은 에너지 소모량
| 최대 전단력 | 70mm*70mm |
| 가장 큰 삭감 군인 숙사 선속도 | 3500 밀리미터 / S |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
패키징 세부 사항 : 나무 상자 포장 또는 벌거벗은 포장
좌현으로 향하게 하세요 : 톈진
타임즈 지를 이끄세요 :
| 양(세트) | 1-1 | >1 |
| est.time(일) | 30 | 협상됩니다 |